| Emergencias | 112 |
| Policía Local | 91 811 70 03 |
| Guardia Civil | 91 815 79 75 |
| Servicio de Ambulancia Municipal | 616 975 777 |
| Hospital Universitario Puerta de Hierro | 91 191 60 00 |
| Centro de Salud V. de la Cañada | 91 815 51 44 |
| Centro de Salud El Castillo | 91 815 17 26 |
| Hospital Clínico Veterinario UAX (urgencias 24 h) | 902 01 02 02 |
| Casa Consistorial | 91 811 73 00 |
| Juzgado de Paz / Registro Civil | 91 811 77 90 |
| Centro Cultural La Despernada | 91 811 70 01 |
| Centro Cívico El Molino | 91 811 76 50 |
| Centro Cívico El Castillo | 91 815 22 50 |
| Polideportivo Santiago Apóstol | 91 815 51 80 |
| Piscina Municipal Cubierta | 91 812 51 66 |
| Centro Deportivo San Isidro | 91 815 61 47 |
| Cementerio / Tanatorio municipal | 902 16 21 62 |
| Servicio de recogida de enseres | 91 811 73 00 |
| Censo de Animales Domésticos | 91 811 73 15 |
| Residencia para mayores AMAVIR Villanueva | 91 815 57 01 |
| Residencia para mayores ORPEA | 91 811 79 80 |
| Fundación Jardines de España | 91 811 77 60 |
| Parroquia Santiago Apóstol | 91 037 65 25 |
| Parroquia Santa María Soledad Torres Acosta | 91 815 28 57 |
| Parroquia San Carlos Borromeo | 91 819 73 54 |
| OCAC-OMIC-ADL | 91 811 73 15 |
| SEPE (Majadahonda) | 901 119 999 / 91 050 45 98 |
| Tesorería de la Seguridad Social (Pozuelo de Alarcón) | 91 351 21 29 |
| Correos y Telégrafos | 91 815 50 68 |
| Correos y Telégrafos (Villafranca del Castillo) | 91 815 40 61 |
| Iberdrola | 900 225 235 |
| Canal de Isabel II | 900 365 365 |
| Repsol | 901 12 12 12 |
